料金
50 名以上の
組織のために。
Self-Service は最低 50 ライセンスから、年額一括払いです。Enterprise は 200 名以上の組織、カスタム IdP、またはご自身の AI 認証情報のご利用を想定したプランです。
すべてのプランに含まれる内容
すべてのモジュール。SSO。分離された専用データベース。
モジュール単位での機能制限は行いません。Self-Service と Enterprise では、トレーニングスタック全体、企業 SSO、企業ごとのデータ分離をすべて共有します。Enterprise はご自身の AI を利用するレイヤー、カスタム連携、SLA 付きサポートを追加します。
マルチチャネル・シミュレーション
チャットとリアルタイム音声 (ビデオはロードマップ上)
フレームワーク評価
コンピテンシーモデルによる採点
Academy
コース + 評価 + 修了証
Adaptive Track
コースのギャップから生成
Development Programs
再利用可能な学習ジャーニー
Templates と AI Drafter
AI アシスタント付き 5 ステップ
モバイルアプリ
iOS と Android
シングルサインオン (SSO)
Microsoft、Google、Okta、SAML 2.0 / OIDC
分離された専用データベース
データは決して共有されません
Self-Service
50〜200 名のチーム向け
スタック全体に加え、貴社チームが最初のプログラムを自走でローンチできる資料とアプリ内ガイド付きジャーニーをご用意しています。
年額一括払い。月額払いは 1 ユーザーあたり $39 です。
- ユーザーごとに月 20 セッション、全社プールで再配分可能
- チャットおよびリアルタイム音声シミュレーション
- 自社のコンピテンシーフレームワークに基づく評価
- Academy、Adaptive Track、Development Programs
- AI Drafter による 5 ステップのテンプレート作成
- ゲーミフィケーション、多階層ダッシュボード、モバイルアプリ
- シングルサインオン (Microsoft, Google, Okta, SAML 2.0 / OIDC)
- デプロイメント資料 + アプリ内ガイド付きジャーニー
- メールサポート、1 営業日以内に回答
CSM 主導のオンボーディング (オプション): $2,000 の一回払い。専門スタッフが 30 日で最初のプログラムを立ち上げ、マネージャーを研修し、評価ルーブリックを調整します。
デモを申し込む45 分のパーソナルデモ。
Enterprise
200 名以上の組織または規制業種向け
ご自身の AI 認証情報、専任 CSM、契約 SLA、カスタム連携。お客様の業種に合わせたカスタムパッケージをご用意します。
チーム規模、モジュール、ご自身の AI 認証情報、連携内容に応じて個別にお見積もりします。
- Self-Service のすべてに加えて:
- 月間セッション数は契約で取り決め、またはご自身の AI 認証情報利用で無制限
- ご自身の AI 認証情報をご利用いただけます (OpenAI、Anthropic、Google のアカウント)
- ビデオアバターシミュレーション (近日提供、カスタム、ロードマップ上)
- 専任カスタマーサクセスマネージャー
- カスタム連携 (LMS は SCORM および xAPI 経由、CRM、API)
- 高度なコンプライアンスレポート + 監査証跡のエクスポート
- 設定可能な録音保管ポリシー
- SLA 付きの優先サポート
- AI 指示に対するバイアスレビュー委員会のワークフロー
- 専任 CSM が主導するホワイトグローブ・オンボーディング
45 分のカスタムデモ。
比較表
各プランの提供内容
機能ごとに、各プランの上限を明示しています。但し書きはありません。
| 機能 | Self-Service $29 / ユーザー / 月 | Enterprise カスタム |
|---|---|---|
| セッションと利用 | ||
| ユーザーごとの月間セッション数 各ユーザーが 1 か月に実施できるロールプレイの回数。 | 20 | 契約で取り決め |
| 全社共通のセッションプール 従業員間でセッションを再配分できます。多く必要な方は多く使えます。 | 20 × 在籍ユーザー数 (例: 50 名 = 月 1,000 回) | 契約で合意 |
| ご自身の認証情報による無制限セッション ご自身の OpenAI、Anthropic、Google のアカウントを利用し、セッション上限なしで実施できます。 | , | 利用可能 |
| ID とアクセス | ||
| シングルサインオン (SSO) Microsoft Entra ID、Google Workspace、Okta、SAML 2.0。ユーザーは既存の会社アカウントでログインできます。 | 標準提供 | 標準提供 + カスタム IdP |
| 一括プロビジョニング CSV インポート、または SSO 経由の自動プロビジョニング。 | 標準提供 | 標準提供 + SCIM |
| ロールと権限 誰が何を見られるか、誰が何を編集できるか。 | 既定ロール | カスタマイズ可能なロールと権限 |
| モジュール | ||
| チャットシミュレーション 設定可能な AI ペルソナとのテキスト・ロールプレイ。 | 標準提供 | 標準提供 |
| 音声シミュレーション リアルタイム音声、文字起こし、録音。 | 標準提供 | 標準提供 |
| ビデオアバターシミュレーション フォトリアルなアバター、時間枠予約制、SLA 対象 (ロードマップ上)。 | 近日提供 | 近日提供 |
| コンピテンシーフレームワーク評価 貴社のコンピテンシーモデルに基づくスコアリング。 | 標準提供 | 標準提供 |
| Academy コース、AI 採点による評価、検証可能な修了証。 | 標準提供 | 標準提供 |
| Adaptive Track コース上のギャップから自動生成されるパーソナライズされたロールプレイ。 | 標準提供 | 標準提供 |
| Development Programs コース、実践、マネージャー承認を再利用可能なジャーニーに統合。 | 標準提供 | 標準提供 |
| Templates + AI Drafter AI アシスタント付きの 5 ステップ作成フロー、インポート / エクスポート対応。 | 標準提供 | 標準提供 |
| ゲーミフィケーション 50 種類以上のバッジ、8 つのレベル、チーム対抗チャレンジ。 | 標準提供、既定カタログ | 標準提供、カタログ編集可 |
| 多階層ダッシュボード 従業員、地域マネージャー、本部、コンプライアンス、管理者向けのビュー。 | 標準提供 | 標準提供 |
| オンデマンドのカスタムダッシュボード 貴社の業務に合わせて当社チームが構築する、ビジネス固有のダッシュボード。 | , | 標準提供 |
| iOS / Android モバイルアプリ 同じアカウント、同じ指標を、ポケットの中で。 | 標準提供 | 標準提供 |
| オンボーディングとサポート | ||
| デプロイメント資料 貴社チームが最初のプログラムを自走でローンチするための文書ガイドと短編動画。 | 標準提供 | 標準提供 |
| アプリ内ガイド付きジャーニー 管理者をゼロから最初のロールプレイ稼働まで導くプラットフォーム内ウォークスルー。 | 標準提供 | 標準提供 |
| CSM 主導のオンボーディング 専門スタッフが 30 日で最初のプログラムを立ち上げ、マネージャーを研修し、評価ルーブリックを調整します。 | オプション、$2,000 (一回払い) | 標準提供 |
| 専任カスタマーサクセスマネージャー 継続支援、拡張、更新の単一窓口。 | , | 標準提供 |
| サポート 技術および製品に関するお問い合わせ窓口。 | メール、1 営業日以内に回答 | 優先、契約 SLA 付き |
| パーソナライズ・デモ Roleplays チームと行うガイド付きセッション。 | 45 分 | 45 分 |
| AI とセキュリティ | ||
| ご自身の AI 認証情報のご利用 ご自身の OpenAI、Anthropic、Google のアカウントを利用。セッションデータは弊社アカウントを経由しません。 | , | 利用可能 |
| 企業ごとに分離された専用データベース お客様ごとに専用データベースをご用意。共有は一切ありません。 | 標準提供 | 標準提供 |
| 録音保管 音声と文字起こしの保管期間。 | 90 日 | ポリシーごとに設定可能 |
| 監査証跡 + エクスポート プラットフォーム上の操作履歴を、監査用にエクスポート可能な形で完全に保持。 | , | 閲覧 + エクスポート |
| コンプライアンスレポート ANVISA、BACEN、FDA、FCA、ICO 向けのすぐ使えるパッケージ。 | , | 規制機関ごとにカスタマイズ可能 (ロードマップ上) |
| AI 指示レビューのワークフロー バイアス委員会が AI 指示の変更を本番反映前に承認。 | , | 標準提供 |
| SLA に基づく稼働率保証 可用性に関する契約上のコミットメント。 | , | 標準提供 |
| 連携 | ||
| REST API ユーザーのプロビジョニング、割り当て、結果取得を自動化。 | 標準提供 | 標準提供 |
| Webhook プラットフォーム上のイベントをリアルタイムで貴社システムに通知。 | 標準提供 | 標準提供 |
| SCORM および xAPI による LMS 連携 Moodle、SAP SuccessFactors、Cornerstone、自社開発 LMS との連携。 | ロードマップ上 | ロードマップ上、優先対応 |
| カスタム連携 CRM、BI、社内システム。貴社 IT チームと共同で構築します。 | , | 標準提供 |
「ロードマップ上」と記載されている項目は開発中です。時期の詳細はお問い合わせください。
FAQ
よくあるご質問
初回のお打ち合わせでほぼ必ずいただくご質問です。