價格
專為 50 人以上的
團隊打造。
Self-Service 自 50 個授權起跳,採年付制。Enterprise 為超過 200 人、需客製 IdP 或希望使用自有 AI 憑證的組織量身打造。
所有方案皆包含
全部模組。SSO。獨立資料庫。
我們不依方案限制模組。Self-Service 與 Enterprise 共享完整訓練堆疊、企業 SSO 以及每位客戶獨立資料庫。Enterprise 再加上自有 AI 層、客製化整合與具 SLA 的支援。
多通路模擬
聊天與即時語音(影片即將推出)
框架式評估
能力模型計分
Academy
課程 + 評量 + 證書
Adaptive Track
由課程缺口生成 Roleplay
Development Programs
可重用的學習旅程
Templates 與 AI Drafter
搭配 AI 助理的五步驟流程
行動應用程式
iOS 與 Android
單一登入 (SSO)
Microsoft、Google、Okta、SAML 2.0 / OIDC
獨立資料庫
資料絕不共用
Self-Service
適合 50 至 200 人的團隊
完整堆疊,搭配資料與應用程式內導引旅程,讓貴公司團隊能自行啟動第一個專案。
年付制。月付方案為每位使用者 $39。
- 每位使用者每月 20 場次,可於全公司共用池中重新分配
- 聊天與即時語音模擬
- 依貴公司能力框架進行評估
- Academy、Adaptive Track 與 Development Programs
- 搭載 AI Drafter 的五步驟範本建立流程
- 遊戲化、多層級儀表板與行動應用程式
- 單一登入 (Microsoft, Google, Okta, SAML 2.0 / OIDC)
- 部署資料與應用程式內導引旅程
- 電子郵件支援,於 1 個工作天內回覆
由 CSM 主導的導入(選配):$2,000 一次性費用。專業人員於 30 天內部署您的第一個專案、培訓主管並校準評估量表。
預約展示45 分鐘的個人化展示。
Enterprise
適合 200 人以上或受監管產業
您自有的 AI 憑證、專屬 CSM、合約 SLA 與客製化整合。為您的產業量身打造的客製方案。
依團隊規模、模組、您自有的 AI 與整合範圍逐案議定。
- 包含 Self-Service 的全部功能,並再加上:
- 每月場次數可協商,或使用您自有的 AI 憑證以享無上限
- 使用您自有的 AI 憑證 (使用您自己的 OpenAI、Anthropic 或 Google 帳號)
- 影片虛擬人物模擬(即將推出)
- 專屬 Customer Success Manager
- 客製化整合 (透過 SCORM 與 xAPI 的 LMS、CRM、API)
- 進階法規遵循報表 + 稽核紀錄匯出
- 可設定的錄音保留政策
- 具 SLA 的優先支援
- 針對 AI 指示的偏差審查委員會流程
- 由專屬 CSM 主導的全程協助導入
45 分鐘的客製展示。
比較表
各方案提供的內容
逐項列出,並標示各方案的上限。沒有附註小字。
| 功能 | Self-Service $29 / 每位使用者 / 每月 | Enterprise 客製報價 |
|---|---|---|
| 場次與使用量 | ||
| 每位使用者每月場次數 每位使用者每月可執行的 Roleplay 場次數。 | 20 | 可協商 |
| 全公司共用場次池 可於員工之間重新分配場次。需要較多的人就用較多。 | 20 × 在職人數 (例如 50 人 = 每月 1,000 場) | 依合約議定 |
| 使用您自有的憑證享無上限場次 使用您自有的 OpenAI、Anthropic 或 Google 帳號,不設場次上限。 | , | 提供 |
| 身分與存取 | ||
| 單一登入 (SSO) Microsoft Entra ID、Google Workspace、Okta 與 SAML 2.0。使用者直接以既有的公司帳號登入。 | 內含 | 內含 + 客製 IdP |
| 批次佈建 CSV 匯入或透過 SSO 自動佈建。 | 內含 | 內含 + SCIM |
| 角色與權限 誰能看到什麼、誰能編輯什麼。 | 預設角色 | 可客製的角色與權限 |
| 模組 | ||
| 聊天模擬 與可設定 AI 角色的文字 Roleplay。 | 內含 | 內含 |
| 語音模擬 即時語音、逐字稿與錄音。 | 內含 | 內含 |
| 影片虛擬人物模擬 擬真虛擬人物,依時段預約,受 SLA 保障。 | 即將推出 | 即將推出 |
| 能力框架評估 依貴公司的能力模型計分。 | 內含 | 內含 |
| Academy 課程、AI 評分評量與可驗證證書。 | 內含 | 內含 |
| Adaptive Track 依課程缺口自動生成的個人化 Roleplay。 | 內含 | 內含 |
| Development Programs 將課程、實作與主管驗收整合為可重用的學習旅程。 | 內含 | 內含 |
| Templates + AI Drafter 搭配 AI 助理的五步驟建立流程,支援匯入與匯出。 | 內含 | 內含 |
| 遊戲化 超過 50 個徽章、8 個等級、團隊對抗挑戰。 | 內含,預設目錄 | 內含,目錄可編輯 |
| 多層級儀表板 為員工、區經理、主管、法遵與管理者提供的檢視畫面。 | 內含 | 內含 |
| 依需求客製的儀表板 由我們的團隊依您的需求打造、符合您業務的專屬儀表板。 | , | 內含 |
| iOS 與 Android 行動應用程式 同帳號、同指標,現在隨身在口袋裡。 | 內含 | 內含 |
| 導入與支援 | ||
| 部署資料 書面指南與短影片,協助貴公司團隊自行啟動第一個專案。 | 內含 | 內含 |
| 應用程式內導引旅程 平台內導覽,引導管理者從零起步到完成第一場 Roleplay。 | 內含 | 內含 |
| 由 CSM 主導的導入 專業人員於 30 天內部署您的第一個專案、培訓主管並校準評估量表。 | 選配,$2,000 (一次性費用) | 內含 |
| 專屬 Customer Success Manager 持續支援、擴展與續約的單一窗口。 | , | 內含 |
| 支援 技術與產品問題的服務窗口。 | 電子郵件,1 個工作天內回覆 | 優先,含合約 SLA |
| 個人化展示 由 Roleplays 團隊主持的引導式會議。 | 45 分鐘 | 45 分鐘 |
| AI 與資安 | ||
| 使用您自有的 AI 憑證 使用您自有的 OpenAI、Anthropic 或 Google 帳號。場次資料不會經過我們的帳號。 | , | 提供 |
| 每位客戶獨立資料庫隔離 每位客戶皆使用專屬資料庫,未共用任何資源。 | 內含 | 內含 |
| 錄音保留 音檔與逐字稿的保留期。 | 90 天 | 可依政策設定 |
| 稽核紀錄 + 匯出 平台上所有事件的完整紀錄,可匯出供稽核使用。 | , | 檢視 + 匯出 |
| 法規遵循報表 為 ANVISA、BACEN、FDA、FCA 與 ICO 量身打造、可直接使用的封裝。 | , | 可依各監管機關客製 (規劃中) |
| AI 指示審查流程 偏差委員會在 AI 指示變更上線前進行核准。 | , | 內含 |
| SLA 保障的可用率 針對服務可用性的合約承諾。 | , | 內含 |
| 整合 | ||
| REST API 自動化使用者佈建、指派與成果取得。 | 內含 | 內含 |
| Webhook 平台事件即時推送至貴公司系統。 | 內含 | 內含 |
| 透過 SCORM 與 xAPI 的 LMS 與 Moodle、SAP SuccessFactors、Cornerstone 及自建 LMS 的整合。 | 規劃中 | 規劃中,優先處理 |
| 客製化整合 CRM、BI、內部系統。我們與貴公司 IT 團隊共同打造。 | , | 內含 |
標示為「規劃中」的項目仍在開發。時程細節請與我們聯繫。
FAQ
常見問題
幾乎在每場第一次會談中都會被問到的問題。